

| 版本 | 标准版 | 普及版 | 旺铺版 | 精易版 | 电商版 | 微商城版 | |
| 特点 |
适用小型商贸企业 实体店铺+线上店铺统一管理 深度客户商分析精准营销 多店、多仓、异地生意 |
适合于5人以下的批发零售企业 帮助企业多终端开单、钱货日清 |
适合于传统商贸批发企业线上转型做生意 实体店铺+线上店铺统一管理 |
适用于3人以下的小商贸公司 用手机进行生意管理 |
适用于传统商贸批发企业在电商平台开店的商家 电商平台生意+线下生意一体化管理 |
适用于品牌零售商、品类经销商、传统批发商等希望构建网上商城,拓展线上生意的 线上商城+简单进销存管理,满足 线上生意和线下订单处理及进销存管理; |
|
| 基础价格 |
价格:1998元/年 (包含1账套1用户) |
价格:1298元/年 (包含1账套1用户) |
价格:3800元/年 (包含1账套 2用户) |
价格:580元/年 (包含1账套1用户) |
价格:3800元/年 (包含1账套3用户1店铺) |
价格:5800元/年(包含1账套3用户3自提网点) | |
| 使用说明 | 用户数 | 上限30用户 | 上限3用户 | 上限2用户(不限客户数) | 上限2用户 | 上限30用户 | 上限3用户 |
| 账套数 | 可订购(1000元/账套) | 可订购(600元/账套) | 不支持加账套 | 不支持加账套 | 可订购(600元/账套) | 不支持加账套 | |
| 支持终端 | 电脑、手机、PDA、开单宝 | 电脑、手机、PDA、开单宝 | 电脑、手机、PDA、开单宝 | 电脑、手机、PDA、开单宝 | 电脑、手机、PDA、开单宝 | 电脑、手机、pda、开单宝 | |
| 营销管理 | 手机旺铺 | 可订购(3800元/年) | 可订购(3800元/年) | 包含无需购买 | 不支持订购 | 不支持订购 | 不支持订购 |
| 小程序商城 | ? | ? | ? | ||||
| h5商城 | ? | ? | ? | ||||
| 旺铺配置 | ? | ? | ? | ||||
| 商品上下架 | ? | ? | ? | ||||
| 客户远程下单 | ? | ? | ? | ||||
| 二维码商品海报 | ? | ? | ? | ||||
| 物流跟踪 | ? | ? | ? | ||||
| 业务员推广 及统计 | ? | ? | ? | ||||
| 直播卖货 | ? | ? | ? | ||||
| 客户分层 互动营销 | ? | ||||||
| 营销管理 | 微商城 | 可订购(4800元/年) | 可订购(4800元/年) | 不支持订购 | 不支持订购 | 不支持订购 | 包含无需购买 |
| 线上商城 | ? | ? | ? | ||||
| 商城配置 | ? | ? | ? | ||||
| 商品上下架 | ? | ? | ? | ||||
| 客户远程下单 | ? | ? | ? | ||||
| 二维码商品海报 | ? | ? | ? | ||||
| 物流跟踪 | ? | ? | ? | ||||
| 会员拉新 | ? | ? | ? | ||||
| 裂变分销 | ? | ? | ? | ||||
| 多人拼团 | ? | ? | ? | ||||
| 业务员推广 及统计 | ? | ? | ? | ||||
| 直播卖货 | ? | ? | ? | ||||
| 会员、粉丝管理 | ? | ? | ? | ||||
| 商城订单管理 | ? | ? | ? | ||||
| 零售业务 | ? | ? | ? | ||||
| 客户分层 互动营销 | ? | ||||||
| 电商管理 | 电商管理模块 | 可订购(2980元/年) | 可订购(2980元/年) | 不支持订购 | 不支持订购 | 包含无需购买 | 不支持订购 |
| 电商店铺管理 | ? | ? | ? | ||||
| 电商商品管理(商品匹配等) | ? | ? | ? | ||||
| 组合商品、赠品策略 | ? | ? | ? | ||||
| 店铺库存更新 | ? | ? | ? | ||||
| 电商交易管理(审单、合并、拆单、改单等) | ? | ? | ? | ||||
| 电商发货管理 | ? | ? | ? | ||||
| 业务特征 | |||||||
| 多店、多部门 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |
| 多仓库 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |
| 批次 | ? | ? | ? | ||||
| 保质期 | ? | ? | ? | ||||
| 可用量管控 | ? | ? | ? | ||||
| 项目管理 | ? | ? | |||||
| 审核流程 | ? | ||||||
| 行业适配 | |||||||
| 商品多规格管理 | ? | ? | ? | ||||
| 商品多规格定价 | ? | ? | ? | ||||
| 单据自定义字段 | ? | ? | |||||
| 档案自定义字段 | ? | ? | |||||
| 工贸特性 | |||||||
| 产成品入库、退库、材料出库、退库 | ? | ||||||
| 产成品成本分摊 | ? | ||||||
| 数据分析 | |||||||
| 深度客户分析(流失、忠诚度等) | ? | ||||||
| 深度商品分析(淘汰、滞销等) | ? | ||||||
| 销售管理 | |||||||
| 销售订单 | ? | ||||||
| 销货单 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |
| 商品价格本 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |
| 售价策略 | ? | ? | ? | ? | |||
| 销售费用分摊 | ? | ||||||
| 优惠卷 | ? | ? | ? | ? | |||
| 单品打折、特价、满赠 | ? | ? | ? | ||||
| 采购管理 | |||||||
| 进货订单 | ? | ||||||
| 进货单 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |
| 进价策略 | ? | ? | ? | ||||
| 采购费用分摊单 | ? | ||||||
| 库存管理 | |||||||
| 总量盘点单及历史 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |
| 分量盘点及历史 | ? | ||||||
| 调拨单及历史 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |
| 其它出库单及历史 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |
| 其它入库单及历史 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |
| 拆装单及历史 | ? | ? | |||||
| 要货单及历史 | ? | ||||||
| 库存成本总账 | ? | ? | |||||
| 资金管理 | |||||||
| 收款单及历史 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |
| 付款单及历史 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |
| 其它收入单及历史 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |
| 费用支出单及历史 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |
| 银行收取款单 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |
| 应收应付调整单 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |
| 应收应付总账 | ? | ? | |||||
| 应收应付明细账 | ? | ? | ? | ||||
| 应收应付账本 | ? | ? | ? | ? | ? | ? |


