本文为您介绍下用友畅捷通T3 11.2版本的价格的构成。价格表实时更新,具体成交价格请您联系用友软件深圳销售服务中心为您申请优惠哦。
本版本标准报价发布于2020年9月7日。

用友财务软件多少钱一套?用友软件的价格多少呢?软件的基础成本根据您的模块站点选择而不同,加上后期的实施运维服务的费用,就是您采购一套软件的费用啦。

本版本标准报价发布于2020年9月7日。

用友财务软件多少钱一套?用友软件的价格多少呢?软件的基础成本根据您的模块站点选择而不同,加上后期的实施运维服务的费用,就是您采购一套软件的费用啦。
| T3-标准版软件报价11.2 | |||
| 产品名称 | 产品模块 | 站点 | 软件金额 |
| T3-用友通标准版 | 总账(含出纳、税务管家1站点)(现金银行/往来管理/项目管理) | 单用户 | 8,800 |
| 3站点 | 12,800 | ||
| 6站点 | 16,800 | ||
| 10站点 | 22,800 | ||
| 10站点以上每增1站点在软件金额上加1800元; | |||
| 报表 | 单用户 | 2,200 | |
| 3站点 | 5,000 | ||
| 6站点 | 8,000 | ||
| 10站点 | 11,000 | ||
| 10站点以上每增1站点在软件金额上加1500元; | |||
| 工资管理 | 单用户 | 2,200 | |
| 不限站点 | 6,800 | ||
| 固定资产管理 | 单用户 | 2,200 | |
| 不限站点 | 6,800 | ||
| 出纳通 | 单用户 | 2,000 | |
| 每增加1站点加收2000 | |||
| 财务分析 | 单用户 | 2,000 | |
| 不限站点 | 5,800 | ||
|
业务通(采购、销售、库存) |
单用户 | 12,800 | |
| 3站点 | 19,800 | ||
| 6站点 | 28,800 | ||
| 10站点 | 38,800 | ||
| 10站点以上每增1站点在软件金额上加2000元; | |||
| 核算 | 单用户 | 4,800 | |
| 3站点 | 7,800 | ||
| 6站点 | 12,800 | ||
| 10站点 | 16,800 | ||
| 10站点以上每增1站点在软件金额上加1800元; | |||
| 生产管理 | 单用户 | 7,800 | |
| 3站点 | 12,800 | ||
| 6站点 | 16,800 | ||
| 10站点 | 21,800 | ||
| 10站点以上每增1站点在软件金额上加2000元; | |||
| 老板通 | 单用户 | 2,880 | |
| 不限站点 | 5,000 | ||
| 票据通 | 单用户 | 2,000 | |



